符合RoHS 標準、UL1950、IEC950安全規(guī)程
金屬屏蔽封裝,EMI符合EN55022 Class A和FCC Level A
穩(wěn)壓輸出,低紋波噪聲
自然冷卻,無需外部散熱片,輸出電壓穩(wěn)定
輸出短路,過流,過壓保護
1500V隔離電壓,短路,過載,內部過熱保護自恢復
廣泛應用于通訊,工業(yè)控制,儀器,數據采集,信號控制和其他電子系統(tǒng)
可選擇100%純國產(型號尾綴-GC)
| 標稱值 | 電壓范圍 | 標稱值 | 電壓范圍 | |
| 輸入電壓 | 220VAC | 176-264VAC | 380VAC | 85-420VAC | 
| 85-265VAC | 176-510VAC | 
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 電壓精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 電壓調整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 負載調整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 輔助電壓精度 | 主路負載和輔路負載須同時帶載至少25% | ±1 | ±3 | % | |
| 紋波和噪聲 | 20 MHz帶寬 | mV | |||
| 電流限制點 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬態(tài)響應 | 25%負載變化 | 400 | μs | ||
| 工作頻率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 50 | 70 | 100 | KHz | 
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 隔離電壓 | 輸入/輸出1分鐘,漏電流 | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸入/外殼1分鐘,漏電流 | 1500 | VAC | ||
| 隔離電壓 | 輸出/外殼 | 500 | VDC | ||
| 隔離電阻 | 輸入/輸出 | 100 | MΩ | ||
| 沖擊 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 過流保護 | 全電壓輸入范圍 | 關斷式/打嗝式保護,自動恢復 | |||
| 冷卻方式 | 自由空氣對流 | ||||
| 外殼材料 | 塑料/金屬材質 | ||||
| 測試項目 | 測試條件 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | 
| 工作殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | -25/-40 | +85/+85 | ℃ | |
| 最大殼溫 | 工業(yè)級/軍品級 | +85/+95 | ℃ | ||
| 儲存溫度 | 工業(yè)級/軍品級 | -45/-55 | +105/+105 | ℃ | |
| 相對濕度 | 無冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 溫度系數 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 產品型號 | 輸入 標稱值及范圍(VAC) | 輸出 | 效率 Typ(%) | 推薦電容值 μF | |
| 電壓(VDC) | 電流(A) | ||||
| JES05-xS3.3 | x=220 (176-264) =220W (85-265) =380 (85-420) =380W (176-510) | 3.3 | 1.5 | 83 | 2200 | 
| JES05-xS05 | 5 | 1 | 83 | 1000 | |
| JES05-xS12 | 12 | 0.42 | 84 | 470 | |
| JES05-xS15 | 15 | 0.33 | 87 | 400 | |
| JES10-xS3.3 | 3.3 | 3 | 81 | 2200 | |
| JES10-xS05 | 5 | 2 | 83 | 1000 | |
| JES10-xS12 | 12 | 0.83 | 85 | 470 | |
| JES10-xS24 | 24 | 0.42 | 85 | 100 | |
| JES15-xS3.3 | 3.3 | 4.8 | 81 | 2200 | |
| JES15-xS05 | 5 | 3 | 83 | 1000 | |
| JES15-xS12 | 12 | 1.25 | 85 | 470 | |
| JES15-xS24 | 24 | 0.67 | 85 | 100 | |
| JES20-xS3.3 | 3.3 | 6 | 83 | 2200 | |
| JES20-xS05 | 5 | 4 | 83 | 1000 | |
| JES20-xS12 | 12 | 1.67 | 84 | 470 | |
| JES20-xS15 | 15 | 1.3 | 87 | 400 | |
| JES25-xS05 | 5 | 5 | 83 | 1000 | |
| JES25-xS12 | 12 | 2.1 | 85 | 470 | |
| JES25-xS24 | 24 | 1.08 | 85 | 100 | |
| JES30-xS05 | 5 | 6 | 83 | 1000 | |
| JES30-xS12 | 12 | 2.5 | 85 | 470 | |
| JES30-xS24 | 24 | 1.25 | 85 | 100 | |
| JES30-xS48 | 48 | 0.63 | 81 | 100 | |
| JES05-xD05 | ±5 | ±0.5 | 83 | 1000 | |
| JES05-xD12 | ±12 | ±0.21 | 85 | 470 | |
| JES05-xD24 | ±24 | ±0.1 | 85 | 100 | |
| JES20-xD05 | ±5 | ±2 | 86 | 1000 | |
| JES20-xD12 | ±12 | ±0.83 | 87 | 470 | |
| JES20-xD24 | ±24 | ±0.41 | 88 | 100 | |
| JES30-xD05 | ±5 | ±3 | 86 | 1000 | |
| JES30-xD12 | ±12 | ±1.25 | 87 | 470 | |
| JES30-xD24 | ±24 | ±0.63 | 88 | 100 | |
| JES10-xT05&12 | +5/±12 | 0.5/0.3/0.3 | 84 | 1000 | |
| JES10-xT05&15 | +5/±15 | 0.5/0.25/0.25 | 84 | 1000 | |
| JES10-xT05&24 | +5/±24 | 0.5/0.15/0.15 | 85 | 1000 | |
| JES20-xD05&12 | 5/12 | 2/0.83 | 85 | 1000 | |
| JES20-xD05&24 | 5/24 | 2/0.41 | 86 | 1000 | |
| JES20-xD12&24 | 12/24 | 0.83/0.41 | 87 | 1000 | |
